Förvaltare TF per objekt
Uppdaterad
| Objekt | Fastighetsnamn | Populärnamn | Adress | Förvaltare | Ansvar | Mailadress |
| 4006 | Luna 4 | Luna | Lunagallerian 1 | Dikran | 200 | dikran.masso@telge.se |
| 4005 | Luna 9 | Luna Tandläkaren | Nygatan 16 | Dikran | 200 | dikran.masso@telge.se |
| 4155 | Luna 1 | Luna/Clas Ohlsson | Storgatan 9 | Dikran | 200 | dikran.masso@telge.se |
| 4004 | Luna 8 | Lunagallerian | Lunagallerian | Dikran | 200 | dikran.masso@telge.se |
| 4158 | Solen 7 | "Tingsrätten" | Gästgivaregatan 16- | Dikran | 200 | dikran.masso@telge.se |
| 4012 | Braxen 2 | Braxens FSK, Mariekällskolan/Oxbackskolan | Mariekällgatan 5 | Fanny | 700 | fanny.sjogren@telge.se |
| 4142 | Rinken 9 | Fotbollsarenan | Genetaleden 3 | Fanny | 700 | fanny.sjogren@telge.se |
| 4042 | Futurum 1 | Futurum | Storgatan 1 | Fanny | 700 | fanny.sjogren@telge.se |
| 4020 | Spinnrocken 12 | G:a Frälsningsarmén | Templaregatan 2 | Fanny | 700 | fanny.sjogren@telge.se |
| 4023 | Ekeby 4:1 | Gillberga friluftsgård | Malmsjön 108 | Fanny | 700 | fanny.sjogren@telge.se |
| 4063 | Östertälje 1:28 | Gärtunavägens DV | Gärtunavägen 2 | Fanny | 700 | fanny.sjogren@telge.se |
| 4134 | Sågverket 4 | Igelsta grundskola | Korpuddsvägen 9-11 | Fanny | 700 | fanny.sjogren@telge.se |
| 7003 | Överenhörna-Ekensberg 1:23 | Jursta-förrådet | Jursta | Fanny | 700 | fanny.sjogren@telge.se |
| 7020 | Kyrktuppen 10 | Järna bibliotek + fd KDK | Storgatan 4 | Fanny | 700 | fanny.sjogren@telge.se |
| 4052 | Humlan 17 | Oxbacksskolan | Bellevugatan 8 | Fanny | 700 | fanny.sjogren@telge.se |
| 4048 | Bränninge Gård 1:22 | Pershagenhallen | Trollsjövägen 2 | Fanny | 700 | fanny.sjogren@telge.se |
| 4152 | Saltskog 1:8 | Saltskogs gård | Förvaltarvägen 53 | Fanny | 700 | fanny.sjogren@telge.se |
| 4141 | Rinken 8 | Scaniarinken | Genetaleden 1 | Fanny | 700 | fanny.sjogren@telge.se |
| 4057 | Kiholm 2:28 | Södertälje naturskola | Lina 11 | Fanny | 700 | fanny.sjogren@telge.se |
| 4043 | Mariekälla 1:1 del av | Torekällberget | Källgatan | Fanny | 700 | fanny.sjogren@telge.se |
| 4017 | Lina 4:54 | Torpet Larslund | Lina 12 | Fanny | 700 | fanny.sjogren@telge.se |
| 4037 | Karleby 2:10 | Östertäljehallen | Gärtunavägen 6 | Fanny | 700 | fanny.sjogren@telge.se |
| 7093 | Noshörningen 5 | Algårdens FSK | Algården, Bragebo, Tajen | Filip | 400 | filip.skold-johnsson@telge.se |
| 4100 | Spinetten 4 | Bergviks FSK | Telgehusvägen 10 | Filip | 400 | filip.skold-johnsson@telge.se |
| 4110 | Furan 2 | Björkbackens FSK | Björkvägen 20 | Filip | 400 | filip.skold-johnsson@telge.se |
| 4065 | Luppen 2 | Björkängs FSK | Luppvägen 2 | Filip | 400 | filip.skold-johnsson@telge.se |
| 4036 | Församlingen 27 | Bofinkens FSK | Enevägen 6 | Filip | 400 | filip.skold-johnsson@telge.se |
| 4062 | Noshörningen 14 | Brunnsängskolan | Häradsvägen 11 | Filip | 400 | filip.skold-johnsson@telge.se |
| 4067 | Ene 4:213 | Eneskolan | Mölnbovägen 25 | Filip | 400 | filip.skold-johnsson@telge.se |
| 7095 | Rosenlund 1:1 | Folkparkens FSK | Folkparksvägen 41 | Filip | 400 | filip.skold-johnsson@telge.se |
| 4097 | Glasberga 1:23 | Glasberga FSK | Glasbygatan 2 | Filip | 400 | filip.skold-johnsson@telge.se |
| 4157 | Glasberga 1:15 del av | Glasberga FSK paviljong | Glasbygatan 4 | Filip | 400 | filip.skold-johnsson@telge.se |
| 4096 | Älgen 11 | Grusåsens FSK | Frejagatan 19 | Filip | 400 | filip.skold-johnsson@telge.se |
| 4093 | Tygeln 2 | Hästhoven FSK, Tygelns FSK | Vretensvägen 10 | Filip | 400 | filip.skold-johnsson@telge.se |
| 4108 | Kyleberg 9 | Konvaljens FSK | Konvaljstigen 2 | Filip | 400 | filip.skold-johnsson@telge.se |
| 4112 | Ljungbacken 4 | Ljungbacken FSK | Rönnvägen 9B | Filip | 400 | filip.skold-johnsson@telge.se |
| 4073 | Väghyveln 14 | Morabergs Utbildningscentrum | Morabergsvägen 6 | Filip | 400 | filip.skold-johnsson@telge.se |
| 4103 | Morellen 4 | Morellens FSK | Klätterstigen 1 | Filip | 400 | filip.skold-johnsson@telge.se |
| 4070 | Skolhuset 5 | Mölnboskolan/FSK/Bibliotek | Skolvägen 13 | Filip | 400 | filip.skold-johnsson@telge.se |
| 7091 | Brunnsäng 1:1 | Oxelgrenshagens FSK | Oxelgrenshagens fsk | Filip | 400 | filip.skold-johnsson@telge.se |
| 4092 | Rubinen 2 | Pärlan/Rubinen FSK | Fornhöjdsvägen 61 | Filip | 400 | filip.skold-johnsson@telge.se |
| 4102 | Rosenlund 1:1 | Satelliten/Körsbärets FSK | Klätterstigen 3 A - B | Filip | 400 | filip.skold-johnsson@telge.se |
| 4153 | Glasberga 1:544 | Solhems FSK | Fina Svenséns gata 29 | Filip | 400 | filip.skold-johnsson@telge.se |
| 4098 | Minken 2 | Sommarängs FSK | Brunnsängsvägen 6 | Filip | 400 | filip.skold-johnsson@telge.se |
| 4111 | Tavesta 1:295 | Starrbäcken FSK | Vadsbrovägen 4 | Filip | 400 | filip.skold-johnsson@telge.se |
| 4011 | Löjan 20 | Södertälje Friskola | Nyköpingsvägen 54 | Filip | 400 | filip.skold-johnsson@telge.se |
| 4068 | Tavestaskolan 3 | Tavestaskolan | Rönnvägen 7 | Filip | 400 | filip.skold-johnsson@telge.se |
| 4099 | Trädgården 13 | Trädgårdens FSK | Nybovägen 1 | Filip | 400 | filip.skold-johnsson@telge.se |
| 4145 | Hoxeltorp 1:11 | Viksbergs gsk/FSK/-hallen | Hoxeltorpsvägen 2 C | Filip | 400 | filip.skold-johnsson@telge.se |
| 4095 | Russinet 2 | Växthuset FSK | Höglandsvägen 15 D | Filip | 400 | filip.skold-johnsson@telge.se |
| 4104 | Årsboken 31 | Årsbokens FSK | Annalundsvägen 1 | Filip | 400 | filip.skold-johnsson@telge.se |
| 4089 | Palmen 2 | Badparkens FSK | Davidsons gränd 6 | Gustaf | 600 | gustaf.nordqvist@telge.se |
| 4088 | Skrindan 2 | Blombacka FSK | Blombackagatan 11 | Gustaf | 600 | gustaf.nordqvist@telge.se |
| 4050 | Skruven 9 | Blombackaskolan | Källgatan 6 | Gustaf | 600 | gustaf.nordqvist@telge.se |
| 4085 | Filen 13 | Filen FSK | Dalgatan 35 | Gustaf | 600 | gustaf.nordqvist@telge.se |
| 4138 | Pastellen 8 | Granö FSK | Granövägen 114 | Gustaf | 600 | gustaf.nordqvist@telge.se |
| 4137 | Etsningen 3 | Hovsjö FSK | Björnövägen 24 | Gustaf | 600 | gustaf.nordqvist@telge.se |
| 4139 | Laveringen 7 | Måsens FSK | Granövägen 49 A | Gustaf | 600 | gustaf.nordqvist@telge.se |
| 4086 | Skorpionen 14 | Oxbacken FSK | Oxbacksgatan 16 | Gustaf | 600 | gustaf.nordqvist@telge.se |
| 4047 | Sänkhåven 14 | Pershagenskolan | Bränningestrandsvägen 4 | Gustaf | 600 | gustaf.nordqvist@telge.se |
| 4075 | Metkroken 3 | Saltsjön FSK 1-3 | Abborrstigen 1 | Gustaf | 600 | gustaf.nordqvist@telge.se |
| 4074 | Trollsjön 2 | Saltsjön FSK 4-5 | Hagkärrsvägen 55 | Gustaf | 600 | gustaf.nordqvist@telge.se |
| 4143 | Gravyren 24 | Sydgården/Hovsjöskolan | Penselvägen 2 | Gustaf | 600 | gustaf.nordqvist@telge.se |
| 4072 | Apelsinen 2 | Täljegymnasiet / Biologiska museet | Erik Dahlbergs väg 1 | Gustaf | 600 | gustaf.nordqvist@telge.se |
| 4045 | Jollen 2 | Vikingens FSK | Hälsovägen 10 | Gustaf | 600 | gustaf.nordqvist@telge.se |
| 4071 | Skogsliljan 4 | Västergårds utbildningscenter | Västergatan 2 | Gustaf | 600 | gustaf.nordqvist@telge.se |
| 7094 | Jupiter 15 | Arbetsrehab | Storgatan 3 | Johanna | 300 | johanna.sandberg@telge.se |
| 7018 | Elefanten 16 | Arbetsträning | Östergatan 31 | Johanna | 300 | johanna.sandberg@telge.se |
| 7031 | Blåsippan 4 | Arbetsträning Erikshäll | Erikshällsgatan 24 | Johanna | 300 | johanna.sandberg@telge.se |
| 4156 | Nöttesta 1:4 o 1:6 Enhörna | Emyhemmet | Nöttesta 10, PL1502 | Johanna | 300 | johanna.sandberg@telge.se |
| 7013 | Ängsgröen 1 | Familjecentral | Prästgårdsvägen 4 | Johanna | 300 | johanna.sandberg@telge.se |
| 4027 | Flundran 5 | Flundran kontor | Bangatan 4 | Johanna | 300 | johanna.sandberg@telge.se |
| 7098 | Torpeden 8 | Fornh. Hemtjänst | Norrhemsvägen 4 | Johanna | 300 | johanna.sandberg@telge.se |
| 4030 | Skrattmåsen 2 | Fridaberg | Björknäsvägen 10 | Johanna | 300 | johanna.sandberg@telge.se |
| 4029 | Elverket 2 | G:a Telge HK | Holmfastvägen 31 | Johanna | 300 | johanna.sandberg@telge.se |
| 7043 | Akvarellen 5 | Granövägens gruppbostad | Granövägen 15-23 | Johanna | 300 | johanna.sandberg@telge.se |
| 7061 | Gravyren 21 | Grb/hemtjänst/fsk | Gröndalsvägen 16-20 | Johanna | 300 | johanna.sandberg@telge.se |
| 4026 | Tavesta 1:296 | Gula villan | Bergsgatan 2 | Johanna | 300 | johanna.sandberg@telge.se |
| 7028 | Gravyren 23 | Hovsjö Hub/gymnastiksal | Gröndalsvägen 1 | Johanna | 300 | johanna.sandberg@telge.se |
| 4025 | Tavesta 1:297 | Järna godsmagasin | Norra Järnvägsgatan 2 | Johanna | 300 | johanna.sandberg@telge.se |
| 4147 | Billsta 5:8 | Järna Ridhus | Billstavägen 31 | Johanna | 300 | johanna.sandberg@telge.se |
| 4120 | Spaden 16 | Karlslunds gruppboende | Karlslundsgatan 25 | Johanna | 300 | johanna.sandberg@telge.se |
| 7079 | Kornknarren 3 | Kornknarren 3 | Björknäsvägen 33 | Johanna | 300 | johanna.sandberg@telge.se |
| 4014 | Tälje 1:1 del av | Kustbevakningen | Västra Mälarhamnen | Johanna | 300 | johanna.sandberg@telge.se |
| 4154 | Lina 4:53 | Lina Ridanläggning | Lina 1 | Johanna | 300 | johanna.sandberg@telge.se |
| 7062 | Hemmanet 4 | Slåttergården | Slåttervägen 10 | Johanna | 300 | johanna.sandberg@telge.se |
| 7001 | Stenkrossen 6 | Stenkrossen 6 | Klastorpsslingan 3 | Johanna | 300 | johanna.sandberg@telge.se |
| 7014 | Gården 2 | Tegvägshusen | Tegvägen 11-13 | Johanna | 300 | johanna.sandberg@telge.se |
| 7017 | Topasen 6 | Topasen 6 | Fornhöjdsvägen 42 | Johanna | 300 | johanna.sandberg@telge.se |
| 4148 | Tveta-Valsta 4:4 | Valsta gård | Valsta gård | Johanna | 300 | johanna.sandberg@telge.se |
| 4124 | Svingeln 1 | Vigors stödboende | Prästgårdsvägen 10 | Johanna | 300 | johanna.sandberg@telge.se |
| 4033 | Trollsländan 4 | Vista | Dalbygatan 5 | Johanna | 300 | johanna.sandberg@telge.se |
| 4101 | Vikten 2 | Blommans FSK | Brolundavägen 19 | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 4049 | Repet 5 | Brolunda FSK | Getingstigen 19 | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 4077 | Burspråket 2 | Burspråkets FSK | Förvaltarvägen 29 | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 4106 | Tröskaren 5 | Ekens FSK | Tröskarvägen 2 | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 7038 | Fasaden 5 | Fasaden FSK | Skogvaktarvägen 2 | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 4059 | Topasen 10 | Fornbackaskolan | Fornhöjdsvägen 4 | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 4058 | Grindstugan 3 | Grindstugan | Robert Anbergs väg 5 | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 4079 | Gullpudran 4 | Gullpudrans FSK | UK Västergatan 27 | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 4069 | Hölöskolan 3 | Hölöskolan/FSK/Aktivitetshall | Eriksbergsvägen 9 | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 4091 | Murverket 54 | Kaxbergs FSK | Kaxbergsvägen 2 | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 4054 | Östaskolan 6 | Kv. Östaskolan | Gamla Enhörnavägen 4 | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 4080 | Tegelstenen 78 | Lina FSK | Kakelvägen 76 | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 4056 | Lersträngen 10 | Lina grundskola | Helenelundsvägen 2 | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 4084 | Lärkan 2 | Lärkans FSK | Björknäsvägen 39 | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 4060 | Berget 21 | Majtorpsskolan | Klätterstigen 4 | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 4082 | Soldattorpet 4 | Odalens FSK | Odalvägen 8 | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 7039 | Petunian 2 | Petunian FSK | Bodastigen 7 | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 4055 | Storstugan 3 | Ronnaskolan | Robert Anbergs väg 3 | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 4061 | Rosenlund 1:30 | Rosenborgskolan | Erik Dahlbergs väg 11 | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 4090 | Hemmanet 3 | Rösberga FSK | Svedjevägen 21 | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 4114 | Kilborren 1 | Skogsbrynets FSK | Eriksbergsvägen/UK Österbyvägen | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 4035 | Fuchsian 3 | Soldala/Högmohöjden FSK/Fritidsgård | Högmovägen 2 | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 4044 | Arkaden 2 | Stålhamraskolan | Skogvaktarvägen 30 | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 4081 | Svingeln 6 | Svingelns FSK | Prästgårdsvägen 44 | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 4078 | Taket 5 | Taket FSK | Barrtorpsvägen 7 | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 4105 | Barnflickan 2 | Tomt (Riven, Ekeby FSK) | Hjortstigen 1A | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 4087 | Trossen 4 | Trossens FSK | Brolundavägen 25 | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 4083 | Urberget 20 | Urberget FSK | Byvägen 75-77 | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 4066 | Väsby 1:181 | Vallaskolan/ Valla FSK | Sandviksvägen 60 | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 4053 | Wasaskolan 2 | Wasaskolan/Skeppet FSK | Prosten Linders väg 2 | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 4076 | Ängsviolen 4 | Ängsviolens FSK | Liljewalchsgatan 33 | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se |
| 4146 | Smaragden | Lorance | 500 | lorance.hanna@telge.se | ||
| 7027 | Castor 5 | Castor teaterlokal | Slussgatan 1 | Nancy | 900 | nancy.chamaly@telge.se |
| 7024 | Gasellen 26 | Dagcentral, Wedagruppen | Wedavägen 13 B | Nancy | 900 | nancy.chamaly@telge.se |
| 4127 | Östertälje 9:4 | Dana gruppboende | Danavägen 6 | Nancy | 900 | nancy.chamaly@telge.se |
| 7052 | Topasen 2 (Turkosen 11, objekt 8650 | Fornhöjdens gruppboende | Fornhöjdsv 18-24 (HSB Topasen) | Nancy | 900 | nancy.chamaly@telge.se |
| 7075 | Fåret 7 | Fåret 7 | Sveagatan 28 | Nancy | 900 | nancy.chamaly@telge.se |
| 4038 | Tälje 1:34 | G:a Flickskolan | Västra Kanalgatan 2 | Nancy | 900 | nancy.chamaly@telge.se |
| 4013 | Tälje 1:33 | G:a Rådhuset | Stortorget | Nancy | 900 | nancy.chamaly@telge.se |
| 4126 | Hårkorset 2 | Gruppboende Prismavägen | Prismav 8 | Nancy | 900 | nancy.chamaly@telge.se |
| 4018 | Sirius 7 | Hebbevillan | Vettersgatan 4 | Nancy | 900 | nancy.chamaly@telge.se |
| 4123 | Tegelstenen 77 | Kakelvägens gruppboende | Kakelvägen 1 | Nancy | 900 | nancy.chamaly@telge.se |
| 7041 | Tegelmästaren 1 | Keramikv gbo/Vatt-Annas skola | Keramikvägen 2 | Nancy | 900 | nancy.chamaly@telge.se |
| 7046 | Skogsviolen 2 | Lundbygatans serviceboende | Lundbygatan 40 | Nancy | 900 | nancy.chamaly@telge.se |
| 7044 | Gaveln 3 | Myntstigens gruppboende | Myntstigen 9 | Nancy | 900 | nancy.chamaly@telge.se |
| 4122 | Pumpan 13 | Mårten Bullers vägs gruppboende | Mårten Bullers väg 18 | Nancy | 900 | nancy.chamaly@telge.se |
| 4115 | Bananen 9 | Norrgården, Mellangården | Lagmansvägen 29 | Nancy | 900 | nancy.chamaly@telge.se |
| 7033 | Murarbasen 1 | Porslinsvägen 2 | Porslinsvägen 2 B | Nancy | 900 | nancy.chamaly@telge.se |
| 4121 | Pumpan 12 | Prästgårdsvägens serviceboende | Prästgårdsvägen 48 | Nancy | 900 | nancy.chamaly@telge.se |
| 4031 | Potatisen 4 | Simmargården/Gymnv. dagl verksamhet | Gymnastikvägen 13 A | Nancy | 900 | nancy.chamaly@telge.se |
| 7022 | Rödbetan 1 | Slädvägens gruppbostad | Slädvägen 16 | Nancy | 900 | nancy.chamaly@telge.se |
| 4128 | Päronet 16 | Sörgården, Äppellunden | Lasarettsvägen 4 | Nancy | 900 | nancy.chamaly@telge.se |
| 7084 | Tegelmästaren 3 | Tyg och formverkstan, Lina VC | Porslinsvägen 1 | Nancy | 900 | nancy.chamaly@telge.se |
| 7089 | Vetet 3 | Vetet 3 | Klockarvägen 59 | Nancy | 900 | nancy.chamaly@telge.se |
| 7016 | Melonen 2 | VFF | Vegagatan 4 | Nancy | 900 | nancy.chamaly@telge.se |
| 7070 | Kolaren 6 | Villa Vallängsvägen 10 | Vallängsvägen 10 | Nancy | 900 | nancy.chamaly@telge.se |
| 4129 | Ekeby 4:354 | Ådala gruppbostad | Ekeby 12, PL 1011 A | Nancy | 900 | nancy.chamaly@telge.se |
| 7025 | Taket 1 | Allaktivitetshuset | Barrtorpsvägen 1 A | Radisa | 800 | radisa.filipovic@telge.se |
| 7057 | Elefanten 19 | Artursberg (85501) | Björklundsgatan 4L | Radisa | 800 | radisa.filipovic@telge.se |
| 7034 | Klaveret 2 | Bergvik | Telgehusvägen 4 | Radisa | 800 | radisa.filipovic@telge.se |
| 4144 | Fågelboken 1 | Björkmossen vård- & omsorgsboende | Skägglavsvägen 32 | Radisa | 800 | radisa.filipovic@telge.se |
| 7058 | Glasberga 1:133 | Glasberga Äldreboende (85502) | Glasbygatan 1 | Radisa | 800 | radisa.filipovic@telge.se |
| 7064 | Karlberga 2 | Heijkensköldska | Karlbergavägen 1 | Radisa | 800 | radisa.filipovic@telge.se |
| 7090 | Orren 9 | Hemtjänst Bårstabergen | Karlslundsgatan 8 | Radisa | 800 | radisa.filipovic@telge.se |
| 7021 | Ollonborren 7 | Kringelvägens dv/sb | Kringelvägen 1 | Radisa | 800 | radisa.filipovic@telge.se |
| 4131 | Räfserskan 4 | Lillängen äldreboende | Lillängsvägen 3 | Radisa | 800 | radisa.filipovic@telge.se |
| 4151 | Lina 4:58 | Lina vård och omsorg | Kaxbergsvägen 3 | Radisa | 800 | radisa.filipovic@telge.se |
| 7060 | Ljungbacken 2 | Ljungbackens Äldreboende (85703) | Rönnvägen 9A | Radisa | 800 | radisa.filipovic@telge.se |
| 7056 | Lönnen 3 | Mariekällgården (85201) | Parkgatan 8 | Radisa | 800 | radisa.filipovic@telge.se |
| 7076 | Slottet 4 | Mobila teamet basokal Ronna | Boställsvägen 8-12 | Radisa | 800 | radisa.filipovic@telge.se |
| 7009 | Jupiter 14 | Mobila teamet Centrum | Nedre Torekällgatan 6 | Radisa | 800 | radisa.filipovic@telge.se |
| 7010 | Morkullan 4 | Morkullan 4 | Karlslundsgatan 12 | Radisa | 800 | radisa.filipovic@telge.se |
| 7092 | Hantverkaren 2 | Måsnarens vårs- &omsorgsboende | Hovsjövägen 14 | Radisa | 800 | radisa.filipovic@telge.se |
| 4028 | Nötviveln 14 | Oxbackshemmet | Oxbacksgatan 15/Cederströmsg | Radisa | 800 | radisa.filipovic@telge.se |
| 7040 | Pumpan 1 | Pumpans FSK | Prästgårdsvägen 48 | Radisa | 800 | radisa.filipovic@telge.se |
| 7088 | Taket 6 | Taket 6 | Barrtorpsvägen 6 | Radisa | 800 | radisa.filipovic@telge.se |
| 7035 | Blåvalen 1 | Tallhöjden | Tallhöjdsvägen 5 | Radisa | 800 | radisa.filipovic@telge.se |
| 7059 | Vibacken 2 | Wijbackens Äldreboende (85702) | Wijbacksvägen 1 | Radisa | 800 | radisa.filipovic@telge.se |
| 7055 | Zebran 5 | Zebran 5 | Östergatan 10 | Radisa | 800 | radisa.filipovic@telge.se |
| 7071 | Sjuenda 2:5 | Åle Gård | Åle Gård, Sjunda 52 | Radisa | 800 | b |
| 4003 | Uranus 9 | Aktivitetscenter | Nygatan 4 | Tomas | 250 | tomas.issaki@telge.se |
| 4117 | Skruvstycket 1 | Brandstation Järna | Rönnvägen 20 | Tomas | 250 | tomas.issaki@telge.se |
| 7078 | Pyramiden 20 | Campus Snäckviken | Kvarnbergagatan 14 (B 401/402) | Tomas | 250 | tomas.issaki@telge.se |
| 4002 | Humlan 15 | Försörjningsstöd | Nygatan 21 | Tomas | 250 | tomas.issaki@telge.se |
| 7012 | Myran 18 | IT-service | Oxbacksgatan 24 | Tomas | 250 | tomas.issaki@telge.se |
| 7080 | Pilen 4 | Pilen 4 | Wibeliusgatan 4C | Tomas | 250 | tomas.issaki@telge.se |
| 4135 | Pilen 2 | Stadshuset | Nyköpingsvägen 26 | Tomas | 250 | tomas.issaki@telge.se |
| 4150 | Södra 1:32 | Stationsplan/Subway/Templet | Stationsplan 3 | Tomas | 250 | tomas.issaki@telge.se |
| 4116 | Pilen 5 | Södertälje Brandstation | Campusgatan 30 | Tomas | 250 | tomas.issaki@telge.se |
| 4034 | Separatorn 14 | Telge HK | Storgatan 42 | Tomas | 250 | tomas.issaki@telge.se |
| 4019 | Separatorn 13 | Tom Tits Experiment | Astrabacken 1 | Tomas | 250 | tomas.issaki@telge.se |
| 4051 | Saturnus 9 | Torekällskolan/Kulturskolan | Nedre Torekällgatan 7 | Tomas | 250 | tomas.issaki@telge.se |
| 7082 | Hästen 1 | Trafikövervakning servicetekniker | Sveagatan 2 | Tomas | 250 | tomas.issaki@telge.se |
| 7086 | Sextanten 2 | Uppställningsplats tillvaratagna fo | Sydhamnsvägen 46 | Tomas | 250 | tomas.issaki@telge.se |
| 7097 | Liljan 3 | Vallokal | Parkgatan 16 | Tomas | 250 | tomas.issaki@telge.se |
